
Orari
Planning settembre 2026
Tutte le lezioni pubblicate sul planning ufficiale, filtrabili per giorno e per attività.
92 lezioni
| Giorno | Inizio | Attività | Area | Note |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | 07.30 | YogaGiulia | Fitness | — |
| Lunedì | 08.30 | Total BodyMaura | Fitness | — |
| Lunedì | 09.00 | Cross/funz.Hiroschi | Cross / Funzionale | — |
| Lunedì | 09.00 | CircuitGuido | Lezioni in acqua | — |
| Lunedì | 09.30 | Spinning | Spinning | — |
| Lunedì | 10.00 | AcquagymGuido | Lezioni in acqua | — |
| Lunedì | 10.30 | DefinitionAnna | Fitness | — |
| Lunedì | 13.30 | G.A.G.Dario | Fitness | — |
| Lunedì | 13.30 | Cross/funz.Hiroschi | Cross / Funzionale | — |
| Lunedì | 17.30 | PilatesAlessandra | Fitness | — |
| Lunedì | 17.30 | Prepugilistica | Fitness | Sala Crossfit |
| Lunedì | 18.00 | StridingMaria Pia | Striding | inizio 14 sett. |
| Lunedì | 18.30 | Cross/funz.Anna | Cross / Funzionale | — |
| Lunedì | 18.30 | Spinning | Spinning | — |
| Lunedì | 19.00 | StridingMaria Pia | Striding | — |
| Lunedì | 19.00 | Acqua circuitPamela | Lezioni in acqua | — |
| Lunedì | 19.30 | G.A.G.Maura | Fitness | — |
| Lunedì | 19.30 | Cross/funz.Hiroschi | Cross / Funzionale | — |
| Martedì | 07.30 | HydrobikeFabio | Lezioni in acqua | — |
| Martedì | 08.30 | HydrobikeFabio | Lezioni in acqua | — |
| Martedì | 09.30 | PosturaleDario | Fitness | — |
| Martedì | 09.30 | StridingMaria Pia | Striding | — |
| Martedì | 10.00 | AcquagymFabio | Lezioni in acqua | — |
| Martedì | 10.30 | PilatesDaniela | Fitness | — |
| Martedì | 10.30 | Cross/funz.Dario | Cross / Funzionale | — |
| Martedì | 13.15 | Spinning | Spinning | inizio 21 sett. |
| Martedì | 14.30 | G.A.G. TrainingAnna | Fitness | — |
| Martedì | 17.00 | Stretch & MobilityDario | Fitness | — |
| Martedì | 18.00 | Glutei & CoreLuca | Fitness | — |
| Martedì | 18.00 | StridingDario | Striding | — |
| Martedì | 18.30 | Rowing | Rowing | — |
| Martedì | 19.00 | HDP Brucia GrassiDario | Fitness | — |
| Martedì | 19.00 | CircuitFabio/Guido | Lezioni in acqua | — |
| Martedì | 19.30 | Cross/funz.Luca | Cross / Funzionale | — |
| Martedì | 20.00 | PilatesGiulia | Fitness | — |
| Mercoledì | 08.30 | Total BodyMaura | Fitness | — |
| Mercoledì | 09.00 | Cross/funz.Hiroschi | Cross / Funzionale | — |
| Mercoledì | 09.00 | Acqua/stridingGuido | Lezioni in acqua | — |
| Mercoledì | 09.30 | Spinning | Spinning | — |
| Mercoledì | 10.00 | AcquagymGuido | Lezioni in acqua | — |
| Mercoledì | 10.30 | DefinitionAnna | Fitness | — |
| Mercoledì | 13.30 | Cardio PumpDario | Fitness | — |
| Mercoledì | 13.30 | Cross/funz.Hiroschi | Cross / Funzionale | — |
| Mercoledì | 17.30 | PilatesAlessandra | Fitness | — |
| Mercoledì | 18.00 | StridingMaria Pia | Striding | inizio 14 sett. |
| Mercoledì | 18.30 | Cross/funz.Anna | Cross / Funzionale | — |
| Mercoledì | 18.30 | Spinning | Spinning | — |
| Mercoledì | 19.00 | StridingMaria Pia | Striding | — |
| Mercoledì | 19.00 | SudarellaPamela | Lezioni in acqua | — |
| Mercoledì | 19.30 | G.A.G.Maura | Fitness | — |
| Mercoledì | 19.30 | Cross/funz.Hiroschi | Cross / Funzionale | — |
| Giovedì | 07.30 | YogaGiulia | Fitness | — |
| Giovedì | 07.30 | StridingFabio | Lezioni in acqua | — |
| Giovedì | 08.30 | StridingFabio | Lezioni in acqua | — |
| Giovedì | 09.30 | PosturaleDario | Fitness | — |
| Giovedì | 09.30 | StridingMaria Pia | Striding | — |
| Giovedì | 10.00 | AcquagymFabio | Lezioni in acqua | — |
| Giovedì | 10.30 | PilatesDaniela | Fitness | — |
| Giovedì | 10.30 | Cross/funz.Dario | Cross / Funzionale | — |
| Giovedì | 13.15 | Spinning | Spinning | inizio 21 sett. |
| Giovedì | 14.30 | G.A.G. TrainingAnna | Fitness | — |
| Giovedì | 17.00 | Stretch & MobilityDario | Fitness | — |
| Giovedì | 18.00 | Glutei & CoreLuca | Fitness | — |
| Giovedì | 18.00 | StridingDario | Striding | — |
| Giovedì | 18.30 | Rowing | Rowing | — |
| Giovedì | 19.00 | HDP Brucia GrassiDario | Fitness | — |
| Giovedì | 19.00 | CircuitFabio/Guido | Lezioni in acqua | — |
| Giovedì | 19.30 | Cross/funz.Luca | Cross / Funzionale | — |
| Giovedì | 20.00 | PilatesGiulia | Fitness | — |
| Venerdì | 08.30 | Total BodyMaura | Fitness | — |
| Venerdì | 09.00 | Cross/funz.Hiroschi | Cross / Funzionale | — |
| Venerdì | 09.00 | HydrobikeGuido | Lezioni in acqua | — |
| Venerdì | 09.30 | Spinning | Spinning | — |
| Venerdì | 10.00 | AcquagymGuido | Lezioni in acqua | — |
| Venerdì | 10.30 | DefinitionAnna | Fitness | — |
| Venerdì | 13.30 | Circuit TrainingDario | Fitness | — |
| Venerdì | 13.30 | Cross/funz.Hiroschi | Cross / Funzionale | — |
| Venerdì | 17.30 | PilatesAlessandra | Fitness | — |
| Venerdì | 17.30 | Prepugilistica | Fitness | Sala Crossfit |
| Venerdì | 18.00 | StridingMaria Pia | Striding | inizio 14 sett. |
| Venerdì | 18.30 | Cross/funz.Anna | Cross / Funzionale | — |
| Venerdì | 18.30 | Spinning | Spinning | — |
| Venerdì | 19.00 | StridingMaria Pia | Striding | — |
| Venerdì | 19.00 | Acqua circuitPamela | Lezioni in acqua | — |
| Venerdì | 19.30 | G.A.G.Maura | Fitness | — |
| Venerdì | 19.30 | Cross/funz.Hiroschi | Cross / Funzionale | — |
| Sabato | 09.00 | Total BodyAnna | Fitness | inizio 14 settembre |
| Sabato | 09.30 | StridingMaria Pia | Striding | inizio 14 settembre |
| Sabato | 10.00 | PilatesGiulia | Fitness | inizio 14 settembre |
| Sabato | 11.00 | Spinning | Spinning | inizio 14 settembre |
| Sabato | 11.30 | Rowing | Rowing | inizio 14 settembre |
| Domenica | 10.00 | Spinning | Spinning | inizio dal 14 settembre |
Cross / Funzionale: 20 posti — inizio 7 settembre
Striding: 14 posti — inizio 7 settembre
Lezioni in acqua: 16/24 posti — fino al 4 settembre in piscina esterna, dal 7 settembre in piscina interna
Rowing: 10 posti (sala CrossFit) — inizio 7 settembre
Spinning: 10 posti — Sala A
Orari
Sala pesi e cardio — planning settembre 2026
- Lunedì / Mercoledì / Venerdì
- 6.30 – 22.30
- Martedì / Giovedì
- 7.30 – 22.00
- Sabato
- 8.30 – 19.30
- Domenica
- 9.00 – 14.00
Per gli altri servizi, verifica gli orari dedicati contattando la segreteria al +39 06 5235 5665.
Note del planning
Da tenere presente
- La direzione può modificare gli orari. Per conferme, contatta la segreteria.
- La direzione si riserva modifiche e cambiamenti degli orari delle lezioni in qualsiasi momento.
- Nel mese di Luglio le lezioni che risulteranno avere un'affluenza ridotta verranno sospese. Nel mese di Agosto i corsi di sala e di Acquagym verranno diminuiti (con delle variazioni di orario).
- Giorni di chiusura del centro: 15 agosto 2026 — 25 dicembre 2026 — 01 gennaio 2027 — 28 marzo 2027.
